
Okręg wyborczy numer 62 w wyborach do Senatu w 2023 r.
Zasięgiem obejmuje obszary powiatów:
lęborski
słupski
wejherowski
oraz miasto na prawach powiatu:
Słupsk
Okręg wyborczy numer 63 w wyborach do Senatu w 2023 r.
Zasięgiem obejmuje obszary powiatów:
bytowski
chojnicki
człuchowski
kartuski
kościerski
Okręg wyborczy numer 64 w wyborach do Senatu w 2023 r.
Zasięgiem obejmuje obszary powiatów:
pucki
oraz miasto na prawach powiatu:
Gdynia
Okręg wyborczy numer 65 w wyborach do Senatu w 2023 r.
Zasięgiem obejmuje obszary miast na prawach powiatów:
Gdańsk
Sopot
Okręg wyborczy numer 66 w wyborach do Senatu w 2023 r.
Zasięgiem obejmuje obszary powiatów:
gdański
starogardzki
tczewski
Okręg wyborczy numer 67 w wyborach do Senatu w 2023 r.
Zasięgiem obejmuje obszary powiatów:
kwidzyński
malborski
nowodworski
sztumski
SENAT Województwo Pomorskie Okręg nr 62 powiaty: lęborski, słupski, wejherowski, miasto Słupsk | |||||
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
| 1 | KLEINA Kazimierz Mariusz | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | ekonomista | Łeba | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 2 | KROPIDŁOWSKI Krzysztof Paweł | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | technik leśnik | Główczyce | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
| 3 | NOWIŃSKA Samanta Maria | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | pracownik administracji państwowej | Ustka | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
SENAT Województwo Pomorskie Okręg nr 63 powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski | |||||
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
| 1 | BUTZA Sławomir Łukasz | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | technik elektronik | Sternowo | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
| 2 | DRELICH Dariusz | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ekonomista | Lublewo Gdańskie | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 3 | GÓRSKA Anna | KW NOWA LEWICA | specjalistka do spraw stosunków międzynarodowych | Straszyn | członek partii politycznej: Lewica Razem |
| 4 | MĘCZYKOWSKI Dariusz Franciszek | KWW DARIUSZA MĘCZYKOWSKIEGO | nauczyciel | Grabówko | nie należy do partii politycznej |
SENAT Województwo Pomorskie Okręg nr 64 powiat pucki, miasto Gdynia | |||||
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
| 1 | BIAŁOOKA‑KOSTENECKA Danuta Jadwiga | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Prawnik | Gdynia | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 2 | RYBICKI Sławomir Piotr | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | parlamentarzysta | Sopot | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
SENAT Województwo Pomorskie Okręg nr 65 miasto Gdańsk, Sopot | |||||
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
| 1 | BORUSEWICZ Bogdan Michał | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | historyk | Gdańsk | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 2 | GRZEGORCZYK Hubert | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | menedżer | Gdańsk | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 3 | SZOSTAK Artur | KW POLSKA PARTIA PIRATÓW | przedsiębiorca | Gdańsk | nie należy do partii politycznej |
SENAT Województwo Pomorskie Okręg nr 66 powiaty: gdański, starogardzki, tczewski | |||||
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
| 1 | KOBYLARZ Andrzej Sławomir | KWW M. PIASECKIEGO KANDYDATA NA SENATORA RP | przedsiębiorca | Domachowo | nie należy do partii politycznej |
| 2 | MAZUR Dominik | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | menedżer | Pruszcz Gdański | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
| 3 | ŚWILSKI Ryszard Jan | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | politolog | Cieplewo | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
SENAT Województwo Pomorskie Okręg nr 67 powiaty: kwidzyński, malborski, nowodworski, sztumski | |||||
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
| 1 | CZARNOBAJ Leszek | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | inżynier technologii drewna | Kwidzyn | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 2 | KULECKI Łukasz Kazimierz | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | rolnik | Mikołajki Pomorskie | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
| 3 | NITEK‑PŁAŻYŃSKA Natalia | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | psycholog | Gdańsk | nie należy do partii politycznej |
| 4 | SZAJDA Paweł Piotr | KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | lekarz | Gdynia | nie należy do partii politycznej |
























![[AKTUALIZACJA] PILNE: Alarm bombowy na Dworcu Gdańsk Główny. Ruch pociągów wstrzymany [AKTUALIZACJA] PILNE: Alarm bombowy na Dworcu Gdańsk Główny. Ruch pociągów wstrzymany](https://static2.kociewiak.pl/data/articles/sm-4x3-pilne-alarm-bombowy-na-dworcu-gdansk-glowny-ruch-pociagow-wstrzymany-1763998014.jpg)



![[FOTO] PILNE: Pożar budynku wielorodzinnego przy ulicy Jagiełły. Na miejscu liczne siły i środku straży pożarnej [FOTO] PILNE: Pożar budynku wielorodzinnego przy ulicy Jagiełły. Na miejscu liczne siły i środku straży pożarnej](https://static2.kociewiak.pl/data/articles/sm-4x3-foto-pilne-pozar-budynku-wielorodzinnego-przy-ulicy-jagielly-na-miejscu-liczne-sily-i-srodku-str-1763573162.jpg)
![[AKTUALIZACJA] Lena wyszła z domu i nie wróciła. Jeśli posiadasz informacje skontaktuj się z policją! [AKTUALIZACJA] Lena wyszła z domu i nie wróciła. Jeśli posiadasz informacje skontaktuj się z policją!](https://static2.kociewiak.pl/data/articles/sm-4x3-aktualizacja-lena-wyszla-z-domu-i-nie-wrocila-jesli-posiadasz-informacje-skontaktuj-sie-z-policja-1762463366.jpg)


